NEVADA ENTRETENIMIENTOS S.A.C. identificada con RUC N° 20530811001 (en adelante “NEVADA” o “La Organizadora”) y ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C. identificada con RUC N° 20530811183 (en adelante “ALPAMAYO”) llevarán a cabo una promoción comercial EXCLUSIVA para sus clientes, en sus salas de juegos que se listan a continuación, y que consistirá en un sorteo denominado “SORTEO SALSA FESTIVAL”, con el que premiarán a los clientes ganadores con un BOX PLATINUM COMPLETO en el evento denominado “SALSA LIMA FESTIVAL”, que se llevará a cabo el día 11 de Julio del 2026, en el estado San Marcos:
| Nº | SALA | DIRECCIÓN |
| 1 | 2 DE MAYO | Av. Alfonso Ugarte No. 436 Lima |
| 2 | ABANCAY 1 | Av. Arenas No. 170 – Abancay |
| 3 | ANDAHUAYLAS 1 | Jr. Ramon Castilla No. 488 – Andahuaylas – Apurímac |
| 4 | ANDAHUAYLAS 2 | Jr. Ramon Castilla No. 502 Andahuaylas – Apurímac |
| 5 | AREQUIPA 1 | Calle Mercaderes No. 408-A Cercado – Arequipa |
| 6 | AYACUCHO 1 | Jr. Garcilazo de la Vega No. 401 – 403 Ayacucho – Huamanga – Ayacucho |
| 7 | BAGUA GRANDE | Jr. Mesones Muro No. 335 Sector Pueblo Viejo – Bagua Grande – Utcubamba – Amazonas |
| 8 | BARRANCO 1 | Av. Grau No. 421 – 423 Barranco – Lima |
| 9 | CAJAMARCA 1 | Jr. Tarapacá No.786 (a-B) con Jr. Amalia Puga No. 424 Barrio San Pedro – Cajamarca |
| 10 | CAJAMARCA 2 | Los Héroes No. 466 Barrios San Sebastián – Cajamarca |
| 11 | CAJAMARCA 3 | Jr. Marañón No. 235 -Cajamarca |
| 12 | CAJAMARCA 4 | Andres Zevallos de la Puente NO, 253- 255 – Cajamarca |
| 13 | CHICLAYO 1 | Av. Pedro Ruiz No. 976 Chiclayo – Lambayeque |
| 14 | CHICLAYO 2 | Av. Jose Balta NO. 1318 Chiclayo – Lambayeque |
| 15 | CHIMBOTE 1 | Jr. Leoncio Prado No. 623 Casco Urbano Chimbote – Santa |
| 16 | CHIMBOTE 3 | Jr. Elías Aguirre No. 220 – Chimbote – Santa |
| 17 | CHINCHA 1 | Av. Mariscal Oscar R. Benavides No. 196-198 – Chincha Alta – Chincha – Ica |
| 18 | CHINCHA 3 | Av. Mariscal Oscar R. Benavides No. 226 – Chincha Alta – Chincha – Ica |
| 19 | CHINCHA 4 | Av. Mariscal Oscar R. Benavides No. 391 – con Tupac Amaru NO. 109 chincha Alta – Chincha – Ica |
| 20 | CHORRILLOS | Av. Defensores del Morro No. 914 – Chorrillos |
| 21 | CHOSICA 2 | Jr. Arequipa N.º 348 Distrito de Lurigancho Chosica, Provincia y Departamento de Lima |
| 22 | COLONIAL | Av. Oscar R. Benavides No. 3112 Bellavista – Callao – Lima |
| 23 | COMAS 5 | Av. Mexico No. 478 – comas – Lima |
| 24 | CUSCO 1 | Calle Almagro No. 149 (AHORA 163) – Cusco |
| 25 | CUSCO 2 | mesón de la Estrella NO. 140-144 Cusco |
| 26 | ELIO | Av. Reynaldo Saaedra No. 2615 Urb. Elio – Lima |
| 27 | HUACHO 1 | Av. Grau No. 596 Huacho – Huaura – Lima |
| 28 | HUARAL 1 | Calle Derecha No. 500 Huaral – Lima |
| 29 | HUARAZ 2 | Av. Luzuriaga No. 421 – 1er Piso Huaraz – Ancash |
| 30 | HUARAZ 4 | Av. Fitzcarrald No. 272 – Huaraz |
| 31 | HUARAZ 5 | Av. Luzuriaga No. 477-479 – 1er Piso Huaraz – Ancash |
| 32 | HUARMEY 2 | Av. Cabo Alberto Reyes No. 203 Huarmey |
| 33 | ICA 1 | Av. Grau No. 383 – 385 – 389 Ica |
| 34 | ICA 2 | Av. Municipalidad No. 100- 104- 110 -114 Ica |
| 35 | ILO 1 | Av. 28 de Julio No. 212 CON Calle Abtao No. 350 (primer piso & Mezanine) Ilo – Moquegua |
| 36 | IQUITOS 1 | Jr. Prospero No. 248-250 – Iquitos – Maynas – Loreto |
| 37 | IQUITOS 2 | Jr. Napo No. 302 – 308 Iquitos – Maynas – Loreto |
| 38 | IQUITOS 3 | Jr. Prospero No. 725 – Iquitos – Maynas – Loreto |
| 39 | IQUITOS 4 | Jr. Prospero No. 535 Iquitos – Maynas – Loreto |
| 40 | IQUITOS 6 | Jr. Napo No. 375 – Iquitos – Maynas – Loreto |
| 41 | JAEN 1 | Av. Alfonso Villanueva Pinillos NO. 146 – 148 – Jaen – Cajamarca |
| 42 | JULIACA 1 | Jr. Mariano Nuñez No. 574 Juliaca – San Roman – Puno |
| 43 | JULIACA 2 | Jr. San Román No. 216 Juliaca – San Román – Puno |
| 44 | JULIACA 3 | Jr. Raul Porras Barrenechea No. 494- 496 Juliaca – San Román – Puno |
| 45 | LAMBAYEQUE 1 | Ramon Castilla No. 781 Lambayeque |
| 46 | LAMBAYEQUE 2 | Atahualpa No. 139 – Lambayeque |
| 47 | LOS OLIVOS 2 | Av. Carlos A. Izaguirre No. 486 Urb. Panamericana Norte Los Olivos – Lima |
| 48 | LOS OLIVOS 3 | Av. Antunez de Mayolo No. 1220 – Los Olivos – Lima |
| 49 | LURIN | Jr. Bolognesi No. 149 – Lurín – Lima |
| 50 | MANCO CAPAC | Av. Manco Capac No. 1000 – 1010 La Victoria – Lima |
| 51 | MOQUEGUA | Calle Moquegua No 686 – Moquegua |
| 52 | MOYOBAMBA 1 | Jr. Serafin Filomeno No. 615 – 6617 Barriode Belen Moyobamba – San Martin |
| 53 | PIURA 1 | Av. Loreto No. 574 – 576 Piura |
| 54 | PIURA 2 | Zona Comercial Mercado Modelo Av. Country Mza. A, Sub-Lote 4B1 – 4B2, – Piura |
| 55 | PUCALLPA 1 | Jr. Ucayali No. 315 – 329 Callería – coronel Portillo – Ucayali |
| 56 | PUCALLPA 2 | Jr. Ucayali No. 744 – Callería – coronel Portillo – Ucayali |
| 57 | PUCALLPA 3 | Jr. Sucre No. 637 – Callería – coronel Portillo – Ucayali |
| 58 | PUNO 2 | Jr. Lima No. 442 Int. 2 Puno |
| 59 | SAN GERMÁN | Av. Universitaria Norte No. 1105- 1113 San Martin de Porres – Lima |
| 60 | SAN JUAN 4 | Av. De Los Héroes No. 1180 – 1180A San Juan de Miraflores – Lima |
| 61 | SAN JUAN 6 | Av. Ramon Vargas Machuca No. 336 – San Juan de Miraflores – Lima |
| 62 | SAN MARTIN 3 | Av. Peru No. 3621-3623- 3625 – 3629 – San Martin de Porres – Lima |
| 63 | SAN MARTIN 4 | Av. Peru NO. 1758 – 1760 Urb. Perú San Martin de Porres – Lima |
| 64 | SAN MARTIN 5 | Av. Peru NO. 3634 – 1er Piso, San Martin de Porres – Lima |
| 65 | SANTA ANITA | Jr. Las Alondras No. 303 – 305 – 311 Mza. B-1, Lote 32 Urb. Santa Anita – Lima |
| 66 | SULLANA 1 | Av. San Martin No. 590 Sullana – Piura |
| 67 | SULLANA 3 | Calle San Martin No. 734 – Sullana – Piura |
| 68 | TACNA | Av. San Martin No. 549 – 557 con Calle Bolivar No. 530 – – 538 – Tacna |
| 69 | TARAPOTO 1 | Jr. San Martin NO. 168- 170 Tarapoto – San Martin |
| 70 | TARAPOTO 3 | Jr. San Martin No. 180 – Tarapoto – San Martin |
| 71 | TARAPOTO 4 | Jr. Jimenez Pimentel No. 117 Tarapoto – San Martin |
| 72 | TARAPOTO 5 | Jr. Jimnez Pimentel NO. 456 Tarapoto – San Martin |
| 73 | TRUJILLO 1 | Av. Cesar Vallejo Mp. 237 piso 1 Trujillo – La Libertad |
| 74 | TRUJILLO 2 | Jr. Orbegozo No. 772-776-778 Trujillo – La Libertad |
| 75 | TUMBES 2 | Jr. Simón Bolivar NO. 316 – Tumbes |
| 76 | TUMBES 3 | Av. Tumbes Norte No. 229-231 – Tumbes |
| 77 | VENTANILLA 2 | Psje La Bandera Mza C-8, Lotes 15 y 16 – Ventanilla – Callao – Lima |
| 78 | VENTANILLA 3 | Av. Ayacucho Mza A-10, Lote 20 – Mi Peru – Callao – Lima |
| 79 | ZARATE 3 | Av. Gran Chimu No. 790-794-798 Urb. Zarate – San Juan de Lurigancho – Lima |
| 80 | BARRANCA 1 | Jr. Jose Galvez No. 245 – 247, Primer y Segundo Piso – Barranca – Lima |
| 81 | BARRANCA 2 | Jr. Jose Galvez NO. 511 del 1er y 2do Piso Barranca – Lima |
| 82 | BARRANCA 3 | Jr. Jose Galvez No. 201 – 209- 217 del 1er Piso Barranca – Lima |
| 83 | BOLIVAR | Av. Bolivar No 1833-1841 Pueblo Libre – Lima |
| 84 | CHOSICA 1 | Av. 28 de Julio No. 289 Lurigancho – Lima |
| 85 | COMAS 1 | Av. Tupac Amaru No. 4809-4815-4819-4821, Mza M, Lotes 25-26-27-28 Urb. Huaquillay – 1ra Etapa – Lima |
| 86 | COMAS 3 | Av. Victor andres Belaunde Oeste No. 280-284 Urb. Huaquillay 2 Etapa Comas – Lima |
| 87 | COMAS 4 | Av. Tupac Amaru No. 6021 (antes 3019) – 6027 Urb. Huaquillay 2 etapa Comas – Lima |
| 88 | GAMARRA 1 | Jr. Hipolito Unanue No. 1675 – 1681 La Victoria – Lima |
| 89 | HUACHO 2 | Av. 28 de Julio No. 530 Huacho – Huaura – Lima |
| 90 | HUACHO 3 | Esquina de Echenique y Colon No. 102 Huacho – Huaura – Lima |
| 91 | HUANCAYO | Av. Giraldez No. 201 – 205 – 209 – 211 – 213 – 221 y Jr. Ancash No. 415 Huancayo -Junin |
| 92 | HUARAZ 1 | Av. Luzuriaga No. 570 – 576 (1er Piso y Mezanine) Huaraz |
| 93 | SAN JUAN 1 | Av. Los Heroes No. 482 – 484 – Zona D – San Juan de Miraflores – Lima |
| 94 | SAN JUAN 3 | Av. De los Héroes No. 564- Zona D, San Juan de Miraflores – Lima |
| 95 | SAN MARTIN 2 | Av. Peru No. 1800 – 1804 AA. HH. Urb. Peru 5ta Zona – San Martin de Porres – Lima |
| 96 | VILLA 2 | Sector 2, Grupo 14, Mza. N, Lotes 13 – 14 Villa el Salvador – Lima |
| 97 | ZARATE 1 | Av. Gran Chimu No. 868-A Urb. Zarate – San Juan de Lurigancho Lima |
2.1. Requisitos para participar
3.- SOBRE EL SORTEO
El sorteo se llevará a cabo en dos etapas:
.
3.1. Primera etapa (elección de semifinalistas)
Cada sala de juegos realizará sorteos diarios con intervalos de 2 horas entre cada sorteo, durante el horario en que la sala esté abierta para atención al público, de lunes a domingo, con la finalidad de seleccionar a los semifinalistas que participarán en el sorteo final que se llevará a cabo el 27 de junio a las 23 horas.
3.1.1. Entrega de tickets
La entrega de los tickets a los clientes de las salas de juego para participar en el sorteo donde se elegirán a los semifinalistas se realizará de la siguiente manera:
3.1.2. Formalidad para la validez de los tickets
3.1.3. Sorteos para escoger a los semifinalistas
3.2. Segunda etapa (elección de ganadores del Premio)
Serán consideradas inválidas todas aquellas participaciones realizadas con datos falsos, inexactos y/o incompletos. En tal supuesto, la Organizadora descalificará a cualquier participante que haya realizado tal conducta.
4.- PREMIO DE LA PROMOCIÓN “SORTEO SALSA FESTIVAL”
El premio consiste en 1 invitación doble por cada ganador en el sector BOX PLATINUM COMPLETO para asistir al SALSA LIMA FESTIVAL el día 11 de julio del 2026.
Serán un total de 10 invitaciones dobles.
4.1. Entrega del Premio
4.2. Responsabilidades del Ganador
4.3. formalidad de entrega del premio
4.4. Responsabilidad posterior a la entrega de premios
Una vez efectuada la entrega y recepción de los premios correspondientes, la Organizadora quedará exenta de toda responsabilidad respecto de cualquier hecho o acontecimiento posterior que pudiera afectar al ganador o al premio entregado, incluyendo – sin limitarse a ello – pérdida, robo, daño, destrucción o mal uso de este. Asimismo, no es responsabilidad de la Organizadora cualquier hecho que, por causa fortuita, o fuerza mayor que afecte la efectividad del evento Salsa Lima Festival.
Asimismo, la operadora no será responsable por los siguientes acontecimientos
5.- RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN:
6.- IMPORTANTE:
7.- MISCELANEOS
8.- LEGISLACIÓN APLICABLE
